line   HOME   line   SITE MAP   line   CONTACT US   line   E-CATALOG  
  • product info
  • line
  • Elbow Tee Reducer Cap STUB ENDS(JPI)
  • product lineproduct line

    OUTSTANDING QUALITY OF STAINLESS
    STEEL BUTT WELD FITTINGS

  • customer centercustomer center

    IF YOU HAVE ANY QUESTIONS OR
    INQUIRIES,FEEL FREE TO CONTACT
    US

    softage0@gmail.com
    +82-10-9890-1101

title
left
right
KS/JISKS/JISANSIANSI
line

Stainless steel buttweld fittings

  • STUB ENDS
  • STUB ENDS(JIS)

  • STUB ENDS
JIS B 2321
Nominal
Pipe
Size
Outside
Diameter
(OD)
Wall Thickness (T) G F R
(Max)
Weight
SCH10S SCH20S SCH40 5K 10K SCH10S SCH20S SCH40
1/2 21.7 2.1 2.5 2.8 44 51 30 3 0.06 0.07 0.08
3/4 27.2 2.1 2.5 2.9 49 56 30 3 0.07 0.09 0.10
1 34.0 2.8 3.0 3.4 59 67 50 3 0.17 0.16 0.21
1 1/4 42.7 2.8 3.0 3.6 70 76 50 4 0.22 0.23 0.28
1 1/2 48.6 2.8 3.0 3.7 75 81 50 4 0.24 0.26 0.32
2 60.5 2.8 3.5 3.9 85 96 50 4 0.31 0.38 0.42
2 1/2 76.3 3.0 3.5 5.2 110 116 50 5 0.43 0.50 0.78
3 89.1 3.0 4.0 5.5 121 126 50 5 0.48 0.64 0.87
4 114.3 3.0 4.0 6.0 141 151 50 5 0.61 0.82 1.20
5 139.8 3.4 5.0 6.6 176 182 50 6 0.88 1.28 1.68
6 165.2 3.4 5.0 7.1 206 212 50 6 1.08 1.57 2.21
8 216.3 4.0 6.5 8.2 252 262 65 6 1.94 3.12 3.93
10 267.4 4.0 6.5 9.3 317 324 65 6 2.53 4.08 5.80
12 318.5 4.5 6.5 10.3 360 368 65 9 3.25 4.67 7.34
14 355.6 4.8 7.9 11.1 403 413 150 9 7.65 12.60 17.70
16 406.4 4.8 7.9 12.7 463 475 150 9 9.05 14.90 24.00
18 457.2 4.8 7.9 14.3 523 530 150 9 10.30 17.00 30.70
20 508.0 5.5 7.9 15.1 273 585 150 9 13.30 22.90 36.40
22 558.8 5.5 9.5 15.9 630 640 150 9 14.80 25.50 40.60
24 609.6 6.4 9.5 17.5 680 690 150 9 16.70 27.70 50.80

Stainless steel buttweld fittings

  • STUB ENDS
  • STUB ENDS(MSS)

    STUB ENDS

MSS SP-43 / ANSI B16.9
Nominal
Pipe
Size
Outside
Diameter
(OD)
Wall Thickness (T) Outside
Diameter
of
Lap(G)
Length(F) F Weight
SCH10S SCH20S SCH40 ANSI MSS Type A
(Max)
Type B
(Max)
SCH10S SCH20S SCH40
1/2 0.840 0.083 0.109 0.147 1.375 3.0 2.0 0.13 0.03 0.07 0.11 0.12
3/4 1.050 0.083 0.113 0.154 1.688 3.0 2.0 0.13 0.03 0.08 0.15 0.16
1 1.315 0.109 0.133 0.179 2.000 4.0 2.0 0.13 0.03 0.14 0.18 0.24
1 1/4 1.660 0.109 0.140 0.191 2.500 4.0 2.0 0.19 0.03 0.20 0.26 0.34
1 1/2 1.900 0.109 0.145 0.200 2.675 4.0 2.0 0.25 0.03 0.24 0.37 0.45
2 2.375 0.109 0.154 0.218 3.625 6.0 2.5 0.31 0.03 0.37 0.53 0.74
2 1/2 2.875 0.120 0.203 0.276 4.125 6.0 2.5 0.31 0.03 0.47 0.79 1.06
3 3.500 0.120 0.216 0.300 5.000 6.0 2.5 0.38 0.03 0.63 1.13 1.50
4 4.500 0.120 0.237 0.337 6.188 6.0 3.0 0.44 0.03 0.97 1.81 2.52
5 5.563 0.134 0.258 0.375 7.313 8.0 3.0 0.44 0.06 1.23 2.53 3.06
6 6.625 0.134 0.280 0.432 8.500 8.0 3.5 0.50 0.06 1.95 3.72 5.57
8 8.625 0.148 0.322 0.500 10.625 8.0 4.0 0.50 0.06 3.10 5.89 10.12
10 10.750 0.165 0.365 0.500 12.75 10.0 5.0 0.50 0.06 4.86 10.42 13.95
12 12.750 0.180 0.365 0.500 15.000 10.0 6.0 0.50 0.06 7.11 14.95 19.93
14 14.000 0.188 0.375 0.500 16.250 12.0 6.0 0.50 0.06 7.75 15.46 20.62
16 16.000 0.188 0.375 0.500 18.500 12.0 6.0 0.50 0.06 9.02 17.98 23.98
18 18.000 0.188 0.375 0.500 21.000 12.0 6.0 0.50 0.06 10.53 21.00 28.00
20 20.000 0.218 0.375 0.500 23.000 12.0 6.0 0.50 0.06 13.54 23.30 31.70
22 22.000 0.218 0.375 0.500 25.250 12.0 - 0.50 0.06 - - -
24 24.000 0.250 0.375 0.500 27.250 12.0 6.0 0.50 0.06 18.94 28.41 37.88
Company info |  Product |  Location