line   HOME   line   SITE MAP   line   CONTACT US   line   E-CATALOG  
  • product info
  • line
  • Elbow Tee Reducer Cap STUB ENDS(JPI)
  • product lineproduct line

    OUTSTANDING QUALITY OF STAINLESS
    STEEL BUTT WELD FITTINGS

  • customer centercustomer center

    IF YOU HAVE ANY QUESTIONS OR
    INQUIRIES,FEEL FREE TO CONTACT
    US

    softage0@gmail.com
    +82-10-9890-1101

title
left
right
KS/JISKS/JISANSIANSI
line

Staninless steel butt weld fittings

  • Cap
  • Cap

    Product data

    Sch5s, Sch10s, Sch20s,Sch40s, Sch80s

  • Cap
KS B 1541, JIS B 2313
Nominal
Pipe
Size
Outside
Diameter
(OD)
Sch 5s Sch 10s Sch 20s Sch 40s Sch 80s Back to Face limited
wall
Thick-
ness
for "T"
I·D T I·D T I·D T I·D T I·D T E E1
15 21.7 18.4 1.65 17.5 2.1 16.7 2.5 16.1 2.8 14.3 3.7 25.4 - -
20 27.2 23.9 1.65 23.0 2.1 22.2 2.5 21.4 2.9 19.4 3.9 25.4 - -
25 34.0 30.7 1.65 28.4 2.8 28.0 3.0 27.2 3.4 25.0 4.5 38.1 - -
32 42.7 39.4 1.65 37.1 2.8 36.7 3.0 35.5 3.6 32.9 4.9 38.1 - -
40 48.6 45.3 1.65 43.0 2.8 42.6 3.0 41.2 3.7 38.4 5.1 38.1 - -
50 60.5 57.2 1.65 54.9 2.8 53.5 3.5 52.7 3.9 49.5 5.5 38.1 44.5 5.5
65 76.3 72.1 2.10 70.3 3.0 69.3 3.5 65.9 5.2 62.3 7.0 38.1 50.8 7.0
80 89.1 84.9 2.10 83.1 3.0 81.1 4.0 78.1 5.5 73.9 7.6 50.8 63.5 7.6
90 101.6 97.4 2.10 95.6 3.0 93.6 4.0 90.2 5.7 85.4 8.1 63.5 76.2 8.1
100 114.3 110.1 2.10 108.3 3.0 106.3 4.0 102.3 6.0 97.1 8.6 63.5 76.2 8.6
125 139.8 134.2 2.80 133.0 3.4 129.8 5.0 126.6 6.6 120.8 9.5 76.2 88.9 9.5
150 165.2 159.6 2.80 158.4 3.4 155.2 5.0 151.0 7.1 143.2 11.0 88.9 101.6 11.0
200 216.3 210.7 2.80 208.3 4.0 203.3 6.5 199.9 8.2 190.9 12.7 101.6 127.0 12.7
250 267.4 260.6 3.40 259.4 4.0 254.4 6.5 248.8 9.3 237.2 15.1 127.0 152.4 12.7
300 318.5 310.5 4.00 309.5 4.5 305.5 6.5 297.9 10.3 283.7 17.4 152.4 177.8 12.7
350 355.6 347.6 4.00 346.0 4.8 339.8 7.9 33.4 11.1 317.6 19.0 165.1 190.5 12.7
400 406.4 398.0 4.20 396.8 4.8 390.6 7.9 381.0 12.7 363.6 21.4 177.8 203.5 12.7
450 457.2 448.8 4.20 447.6 4.8 441.4 7.9 428.6 14.3 409.6 23.8 203.2 228.6 12.7
500 508.0 498.4 4.80 497.0 5.5 492.2 9.5 477.8 15.1 455.6 26.2 228.6 254.0 12.7
Company info |  Product |  Location